Gewinnzahlen 2025
| Datum | Sponsor | Tor | Anzahl | Gewinn | ||||||||||
| 01.12.2025 | Haircut by Melanie | 1 | 3 | x 1 Gutschein á 25 € | 001535 | 001185 | 002111 | |||||||
| 01.12.2025 | Restaurant Sirtaki | 1 | 5 | x 1 Gutschein á 25 € | 000022 | 000778 | 002155 | 002620 | 001200 | |||||
| 02.12.2025 | Modestudio S. Mikoleit | 2 | 5 | x 1 Gutschein á 20 € | 001659 | 000128 | 002571 | 000577 | 001829 | |||||
| 03.12.2025 | AVU | 3 | 1 | x 100 € für die Familienkasse | 001890 | |||||||||
| 03.12.2025 | Kosmetik-Vitrine | 3 | 2 | x 1 Gutschein á 25 € | 001755 | 001640 | ||||||||
| 04.12.2025 | Raiffeisen-Markt Hasslinghausen | 4 | 5 | x 1 Gutschein á 25 € | 000752 | 001076 | 001139 | 000876 | 002080 | |||||
| 04.12.2025 | regina isenbeck | 4 | 3 | x 1 Gutschein á 25 € | 000014 | 000560 | 000897 | |||||||
| 05.12.2025 | Hörakustik Krause | 5 | 1 | x Bargeldgewinn 50€ | 001956 | |||||||||
| 05.12.2025 | Kogelheide | 5 | 3 | x 1 Familienkarte für das Freibad Heveney | 001806 | 002109 | 001919 | |||||||
| 06.12.2025 | Volksbank Sprockhövel | 6 | 3 | x 100 € Weihnachtsgeld | 000202 | 000594 | 001600 | |||||||
| 07.12.2025 | Osteopathie Vanderborcht GmbH | 7 | 3 | x osteopathische Behandlung | 001913 | 000831 | 000129 | |||||||
| 07.12.2025 | Steakhaus Rose | 7 | 5 | x 1 Gutschein à 20 € | 001642 | 001096 | 002038 | 002609 | 000416 | |||||
| 08.12.2025 | Der Buchladen | 8 | 3 | x 1 Gutschein á 15 € | 001848 | 001109 | 001197 | |||||||
| 08.12.2025 | Elektro Schöneborn | 8 | 3 | x 1 Gutschein á 50 € | 001631 | 002272 | 001129 | |||||||
| 09.12.2025 | Lulus Coffee GmbH | 9 | 5 | x Kaffee à 250 gr | 001579 | 001259 | 000982 | 000461 | 000402 | |||||
| 09.12.2025 | Restaurant Dorfkrug | 9 | 4 | x 1 Gutschein á 25 € | 001840 | 001922 | 000351 | 001585 | ||||||
| 10.12.2025 | Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | 10 | 1 | x 1 gr Goldbarren | 002524 | |||||||||
| 11.12.2025 | GuFit- TSG 1811 Sprockhövel | 11 | 5 | x 10er Karte à 75 € | 001507 | 000460 | 001079 | 000978 | 002512 | |||||
| 11.12.2025 | Zwergenhäuschen | 11 | 5 | x 1 Gutschein à 20 € | 000361 | 000431 | 001753 | 002732 | 002646 | |||||
| 12.12.2025 | Motorklinik | 12 | 2 | x 1 Gutschein á 50 € | 000439 | 000754 | ||||||||
| 13.12.2025 | Bären-Apotheke | 13 | 10 | x 1 Gutschein á 25 € | 002291 | 000568 | 000988 | 001551 | 000189 | 001138 | 001707 | 002659 | 000824 | 001036 |
| 14.12.2025 | hauszeit | 14 | 1 | x Gutschein 25 Euro | 000938 | |||||||||
| 14.12.2025 | Physiotherapie Vanderborcht GmbH | 14 | 10 | x Fango und Massage | 001333 | 001748 | 001741 | 001927 | 000008 | 001809 | 000772 | 002509 | 001994 | 000009 |
| 15.12.2025 | Noll-Wein… und mehr | 15 | 1 | x Weinpräsent 50 € | 001721 | |||||||||
| 16.12.2025 | Brillen Brandes | 16 | 3 | x 1 Warengutschein á 30 Euro | 001783 | 000455 | 002504 | |||||||
| 16.12.2025 | K.H.Ziebeck Reifenhandel+ Kfz-Service | 16 | 2 | x 1 Gutschein á 50 € | 001242 | 002560 | ||||||||
| 17.12.2025 | Rosen-Apotheke | 17 | 10 | x 1 Gutschein à 25 € | 000100 | 002061 | 000239 | 000116 | 001863 | 001628 | 001865 | 000449 | 001634 | 002310 |
| 18.12.2025 | TuWas - Gesundheit & Fitness | 18 | 3 | x 1 Gutschein für 14 Tage Fitness zum Ausprobieren | 000920 | 002008 | 000710 | |||||||
| 18.12.2025 | TuWas - Gesundheit & Fitness | 18 | 1 | x 1 Gutschein für 1 Monat Fitness zum Ausprobieren | 001983 | |||||||||
| 18.12.2025 | TuWas - Gesundheit & Fitness | 18 | 3 | x 1 Gutschein für 2 Einheiten Personaltraining | 000335 | 001835 | 001589 | |||||||
| 19.12.2025 | Gerhard Koch und Kinder GbR | 19 | 4 | x 10er Karten für das Freibad Sprockhövel | 002050 | 001113 | 001796 | 002532 | ||||||
| 19.12.2025 | ReWe Lenk | 19 | 3 | x 1 Gutschein à 25 € | 001732 | 000843 | 000899 | |||||||
| 20.12.2025 | Fliesen Sistermann | 20 | 4 | x 1 Restaurant Gutscheine á 50 € | 000308 | 001447 | 002073 | 000711 | ||||||
| 20.12.2025 | Stephans Vinothek | 20 | 4 | x 1 Flasche Wein à 10€ | 000554 | 002697 | 002702 | 001368 | ||||||
| 21.12.2025 | Hotel und Restaurant Eggers | 21 | 5 | x 1 Gutschein á 20 € | 001849 | 002690 | 002535 | 000903 | 000926 | |||||
| 21.12.2025 | Martin Knapp - Selbständiger JEMAKO Vertriebspartner | 21 | 3 | x 1Brillentuch und Trockentuch S | 002625 | 000587 | 001140 | |||||||
| 22.12.2025 | Ski-Club Sprockhövel e.V. | 22 | 3 | Tagesticket im Skigebiet Winterberg | 001986 | 000333 | 002123 | |||||||
| 23.12.2025 | HKüchen, Stefan Harke | 23 | 1 | x 1 Kochtopfset in Wert von 109 € | 000398 | |||||||||
| 24.12.2025 | LC Sprockhövel | 24 | 1 | x 1 Reisegutschein in Höhe von 2000 € | 000104 |


